HARGA OTR & TYPE FAVORIT DAIHATSU DI PALEMBANG SUMSEL 2023
Daihatsu Ayla, Sigra, Terios, Sirion, Xenia, Luxio, Gran Max PU & Gran Max MB.
GRANMAX PICK-UP & PICK-UP BOX
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 177,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 198,800,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 199,100,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 177,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 198,800,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 199,100,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 183,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 204,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 204,900,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 183,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 204,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 204,900,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 190,600,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 211,800,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 212,100,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 175,900,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 197,300,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 197,600,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 181,900,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 203,100,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 203,400,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 188,500,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 209,800,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 210,100,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 183,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 190,900,000 |
GRANMAX MINIBUS
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 172,000,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 176,300,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 201,500,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 208,300,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 236,000,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 220,100,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 222,600,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Gran Max PU
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Gran Max MB
NEW LUXIO
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 231,300,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 263,600,000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 251,000,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 263,400,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Luxio
GRAND NEW XENIA (Model lama)
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 222,900,000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 232,900,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 232,000,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 245,000,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 230,700,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 242,900,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 242,800,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 254,800,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 253,800,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 265,500,000 |
ALL NEW XENIA
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 239,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 242,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 260,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 253,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 262,800,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 255,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 264,300,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 271,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 280,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 272,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 281,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 270,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 279,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 272,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 281,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 285,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 294,300,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 286,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 295,800,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 295,100,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 296,600,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu All New Xenia
NEW AYLA
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 123,000,000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 135,700,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 147,100,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 154,500,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 156,600,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 164,000,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 159,100,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 169,700,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 166,300,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 170,300,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 179,500,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 183,500,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Ayla
NEW SIGRA
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC (NEW) | 145,250,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC (NEW) | 157,850,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC (NEW) | 167,700,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC (NEW) | 173,300,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC (NEW) | 181,300,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC (NEW) | 186,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC (NEW) | 174,500,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC (NEW) | 178,300,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC (NEW) | 189,600,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC (NEW) | 193,400,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Sigra
NEW SIRION
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | 219,700,000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 235,300,000 |
NEW SIRION X CVT | 240,200,000 |
NEW SIRION R CVT | 249,400,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu All New Sirion
ALL NEW TERIOS
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT IDS | 252,700,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | 262,800,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | 273,400,000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | 279,100,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | 289,200,000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | 290,600,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | 300,700,000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | 291,200,000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | 291,200,000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu All New Terios
NEW ROCKY
TIPE KENDARAAN | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 226,400,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 244,300,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 240,500,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 248,600,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 258,400,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 266,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 259,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 261,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 262,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 263,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 268,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 269,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 270,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 271,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 274,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 276,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 277,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 278,400,000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 242,000,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 250,100,000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 259,900,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 268,000,000 |
TYPE FAVORIT DAIHATSU PALEMBANG