HARGA OTR & TYPE FAVORIT DAIHATSU DI PALEMBANG SUMSEL 2022
Daihatsu Ayla, Sigra, Terios, Sirion, Xenia, Luxio, Gran Max PU & Gran Max MB.
GRANMAX PU & MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 162.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 180.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 181.600.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 162.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 180.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 181.600.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 167.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 184.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 186.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 167.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 184.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 186.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 174.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 191.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 193.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | 180.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | 183.800.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | 197.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | 199.500.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 160.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 178.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 180.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 165.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 183.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 184.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 172.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 189.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 191.500.000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 166.025.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 170.225.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 195.725.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 202.425.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 229.925.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 213.225.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Gran Max PU
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Gran Max MB
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 225.200.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 257.400.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 257.400.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 244.850.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 257.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 237.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 278.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 231.600.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Luxio
ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 234.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 252.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 245.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 254.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 247.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 256.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 263.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 272.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 264.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 273.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 264.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 273.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 266.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 275.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 279.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 288.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 280.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 289.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 288.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 290.300.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu All New Xenia
NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 131.350.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 142.700.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 150.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 152.200.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 159.500.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 154.650.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 165.250.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 161.800.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 165.800.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 174.800.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 178.800.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Ayla
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 136.700.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 147.500.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 157.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 162.800.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 170.700.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 176.200.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 164.000.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 167.800.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 177.400.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 181.200.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu Sigra
ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | 217.850.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 233.250.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu All New Sirion
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT E4 | 233.400.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 243.400.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 254.450.000 |
ALL NEW TERIOS R MT E4 | 269.200.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 279.200.000 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | 280.900.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 290.900.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4 | 281.100.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4 | 292.800.000 |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | 235.100.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | 245.100.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | 255.750.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | 268.300.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | 278.300.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | 279.600.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | 289.600.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | 280.300.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | 291.600.000 |
Klik disini untuk melihat review Daihatsu All New Terios
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 217.950.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 235.650.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 231.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 239.950.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 249.650.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 257.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 254.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 256.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 257.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 258.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 262.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 264.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 265.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 266.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 269.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 271.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 272.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 273.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 277.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 279.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 280.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 281.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 279.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 280.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 281.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 282.850.000 |
TYPE FAVORIT DAIHATSU PALEMBANG