Daihatsu Sirion 2025 adalah 5 Seater Hatchback yang tersedia dalam daftar harga Rp 247.950.000 di Palembang. Ini tersedia dalam 5 warna, 2 varian, 1 pilihan mesin, dan 1 opsi transmisi: CVT di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 150 mm dengan dimensi sebagai berikut: 3895 mm L x 1735 mm W x 1525 mm H. Lebih dari 34 pengguna telah memberikan penilaian untuk Sirion berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin. Pesaing terdekat Daihatsu Sirion adalah Agya, Brio, Ayla dan Seres E1.
Daihatsu Sirion tersedia dalam 5 warna yang berbeda – Ice White, Electric Blue Metallic, Glittering Silver, Glistening Grey Metallic, Lava Red
Dilengkapi LED headlamp dan bumper keren, desain sporty New Sirion siap menemani perjalananmu.
BARU! Daihatsu NEW SIRION kini dilengkapi dengan air purifier. Fitur canggih dan penyimpanan yang lega juga membuat pengalaman berkendara anda semakin nyaman.
Dimensi
| Model | X CVT | R CVT | |
| Dimensi | |||
| Panjang Keseluruhan | mm | 3895 | |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1735 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1525 | |
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2500 | |
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1475 | |
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1465 | |
| Tinggi Dari Tanah | mm | 150 | |
Kapasitas Tempat Duduk
| Model | X CVT | R CVT | |
| Berat | |||
| Berat Kosongan Kendaraan | kg | 1000 | 1005 |
| Berat Total Kendaraan | kg | 1425 | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | ||
Radius Putar Minimum
| Model | X CVT | R CVT | |
| Dimensi | |||
| Radius Putar Minimum | m | 5.1 | |
Mesin
| Model | X CVT | R CVT | |
| Mesin | |||
| Tipe | 1 NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||
| Kapasitas Silinder | cc | 1329 | |
| Jumlah Silinder | 4 | ||
| Jumlah Katup | 16 | ||
| Diameter x Langkah | mm x mm | 72.5×80.5 | |
| Tenaga Maksimum | ps/rpm | 95/6000 | |
| Torsi Maksimum | kg-m/rpm | 12.2/4200 | |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 36 | |
Transmisi
| Model | X CVT | R CVT | |
| Transmisi | |||
| Tipe | CVT | ||
| Perbandingan Gigi | 2800-0.425 | ||
| Rasio Gigi Akhir | 5105 | ||
Sistem Kemudi
| Model | X CVT | R CVT | |
| Sistem Kemudi | |||
| Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | ||
Rem
| Model | X CVT | R CVT | |
| Sistem Pengereman | |||
| Depan | Ventilated Disk Brake denganBooster | ||
| Belakang | Drums, Leading & Trailing | ||
| Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | ||
Suspensi
| Model | X CVT | R CVT | |
| Suspensi | |||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan coil spring dan stabilizer | ||
| Belakang | Torsion beam dengan coil spring dan stabilizer | ||
Ban
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
| M/T | A/T | ||
| Ukuran | 185/55 R15 | ||
Beli Mobil impian Anda sekarang! dengan harga spesial dan cicilan ringan!
© 2018 dibangun oleh IDEA SQL NETWORK Website Development & Maintenance Kontak 0823-2526-0105