NEW! SIRION
THE REAL PERFECTION
Sahabat Muda

VARIANT
NEW SIRION
SAHABAT MUDA
COLOR
NEW SIRION
SAHABAT MUDA
EXTERIOR
New Sirion's Style Exterior
Dilengkapi LED headlamp dan bumper keren, desain sporty New Sirion siap menemani perjalananmu.
INTERIOR
New Sirion's Style Interior
BARU! Daihatsu NEW SIRION kini dilengkapi dengan air purifier. Fitur canggih dan penyimpanan yang lega juga membuat pengalaman berkendara anda semakin nyaman.
SAFETY & FEATURES
New Advanced Safety Assist & High End Features
Sahabat Daihatsu tidak perlu khawatir dengan keamanan dan fitur fitur yang ada pada Produk Daihatsu, karena semuanya sudah terjamin aman dan nyaman.
DETAIL SPESIFIKASI
NEW SIRION
Dimensi
Model | X CVT | R CVT | |
Dimensi | |||
Panjang Keseluruhan | mm | 3895 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 1735 | |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1525 | |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2500 | |
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1475 | |
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1465 | |
Tinggi Dari Tanah | mm | 150 |
Kapasitas Tempat Duduk
Model | X CVT | R CVT | |
Berat | |||
Berat Kosongan Kendaraan | kg | 1000 | 1005 |
Berat Total Kendaraan | kg | 1425 | |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 |
Radius Putar Minimum
Model | X CVT | R CVT | |
Dimensi | |||
Radius Putar Minimum | m | 5.1 |
Mesin
Model | X CVT | R CVT | |
Mesin | |||
Tipe | 1 NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||
Kapasitas Silinder | cc | 1329 | |
Jumlah Silinder | 4 | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter x Langkah | mm x mm | 72.5×80.5 | |
Tenaga Maksimum | ps/rpm | 95/6000 | |
Torsi Maksimum | kg-m/rpm | 12.2/4200 | |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 36 |
Transmisi
Model | X CVT | R CVT | |
Transmisi | |||
Tipe | CVT | ||
Perbandingan Gigi | 2800-0.425 | ||
Rasio Gigi Akhir | 5105 |
Sistem Kemudi
Model | X CVT | R CVT | |
Sistem Kemudi | |||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering |
Rem
Model | X CVT | R CVT | |
Sistem Pengereman | |||
Depan | Ventilated Disk Brake denganBooster | ||
Belakang | Drums, Leading & Trailing | ||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang |
Suspensi
Model | X CVT | R CVT | |
Suspensi | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan coil spring dan stabilizer | ||
Belakang | Torsion beam dengan coil spring dan stabilizer |
Ban
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Ukuran | 185/55 R15 |